詳情介紹
KQG150Y配件中心供氣機構張家口市宣化騰達鉆孔機械有限公司生產經營。
零件圖號 | 零件名稱 | 單位 | 單重 |
020000 | 回轉機構 | 組 | 847.59 |
020100 | 減速箱 | 組 | 433.00 |
YD | 電動機 | 臺 | 0.00 |
02010103 | 箱蓋及殼 | 件 | 137.00 |
020102 | 主軸 | 件 | 38.50 |
020104 | 壓蓋 | 件 | 9.35 |
020106 | 軸套 | 件 | 0.10 |
020107 | 蓋 | 件 | 1.67 |
020109 | 壓蓋 | 件 | 1.05 |
020111 | 齒輪 | 件 | 28.20 |
020112 | 軸套 | 件 | 3.10 |
020114 | 齒輪軸 | 件 | 6.05 |
020115 | 齒輪 | 件 | 9.80 |
020116 | 軸套 | 件 | 0.45 |
020117 | 蓋 | 件 | 0.30 |
020118 | 齒輪軸 | 件 | 4.30 |
020119 | 齒輪 | 件 | 5.04 |
020120 | 軸套 | 件 | 0.07 |
020121 | 齒輪 | 件 | 0.88 |
020122 | 軸套 | 件 | 0.36 |
020123 | 壓蓋 | 件 | 0.08 |
020125 | 壓蓋 | 件 | 16.20 |
020127 | 中心供氣機構 | 件 | 12.39 |
020132 | 活動體 | 套 | 0.00 |
留言詢價