詳情介紹
產品型號 | DHD3.5 | DHD340 | DHD345 | DHD355 | DHD360 | DHD380 |
外徑(mm) | Ф81 | Ф98 | Ф98 | Ф127 | Ф136 | Ф180 |
總長(mm) | 870 | 912 | 986 | 1104 | 1385 | 1543 |
重量(Kg) | 25 | 36 | 40 | 70 | 126 | 277 |
工作風壓(Mpa) | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.2-2.1 | 1.2-2.1 | 1.2-2.1 | 1.2-2.1 |
耗氣量(m3/min) | 6 | 11 | 3.5-15 | 4.5-18 | 8.5-25 | 12-31 |
沖擊功(N.M) | 180 | 300 | 400 | 800 | 822 | 1600 |
沖擊頻率(次/分鐘) | ≧720 | ≧800 | ≧820 | 840-1500 | 820-1475 | 860-1510 |
鉆孔直徑 | Ф90-120 | Ф110-150 | Ф110-130 | Ф130-152 | Ф152-305 | Ф203-350 |
連接方式 | API2-3/8” REG(外) | API2-3/8” REG(內) | API2-3/8” REG(外) | API2-3/8” REG(外) | API3-1/2” REG(外) | API4-1/2” REG(外 |
留言詢價
- 上一篇:CIR80沖擊器潛孔低風壓沖擊器
- 下一篇:中國沖擊器,潛孔沖擊器市場